Description du produit :
Ingrédients : Farine 89% ( 81% de BLE diastasée, d’ORGES, de SEIGLE, de maïs et d’AVOINE complète), miel 9.3%, sucre, vitamines (A, B1, B3, B6, B9, C, D, E), minéraux (fumarate ferreux, sulfate de zinc, iodure de potassium), arôme. Peut contenir : LAIT.
Valeurs nutritionnelles :
Valable pour : 100g
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1636 kJ / 100 g | |
| valeur énergétique (kcal) | 386 kcal / 100 g | |
| matières grasses | 1.8 g / 100 g | |
| acides gras saturés | 0.5 g / 100 g | |
| glucides | 80.2 g / 100 g | |
| sucres | 26.1 g / 100 g | |
| fibres alimentaires | 4.6 g / 100 g | |
| protéines | 10 g / 100 g | |
| sel | 0.1 g / 100 g | |
| sodium | 0.04 g / 100 g | |
| vitamine A | 300 µg / 100 g | 75 % |
| vitamine D | 11.4 µg / 100 g | 114 % |
| vitamine E | 0.006 g / 100 g | |
| vitamine C | 0.08 g / 100 g | 320 % |
| vitamine B3 | 0.007 g / 100 g | 78 % |
| vitamine B6 | 0 g / 100 g | 43 % |
| fer | 0.01 g / 100 g | 167 % |
| iode | 55 µg / 100 g | 79 % |
Conservation :
-
Conserver ce produit dans un endroit sec, à température ambiante.













